Precios de Kidikia
Puedes probar Kidikia gratis (5 preguntas al día sin cuenta, 10 estrellas al día con una cuenta). Las suscripciones Solo (9,99 €/mes) y Familia (16,99 €/mes) añaden estrellas por cada mes pagado. Puedes cancelar en cualquier momento.
Planes
| Plan | Precio | Qué incluye |
|---|---|---|
| Visitante sin cuenta | Gratis | 5 preguntas al día, sin imágenes ni vídeos |
| Cuenta gratuita | Gratis | 10 estrellas al día, renovadas cada día |
| Solo | 9,99 € / mes | +50 estrellas por cada mes pagado, además de las estrellas del día |
| Familia | 16,99 € / mes | +100 estrellas por cada mes pagado, además de las estrellas del día |
| Recarga de 15 estrellas | 2,99 € (pago único) | +15 estrellas, sin fecha de caducidad |
| Recarga de 30 estrellas | 5,99 € (pago único) | +30 estrellas, sin fecha de caducidad |
Coste de cada acción
| Acción | Coste |
|---|---|
| Una pregunta | 1 estrella |
| Una imagen | 8 estrellas |
| Un vídeo corto | 25 estrellas |
Cancelación
La suscripción se gestiona desde el portal de pagos de Stripe, accesible en la aplicación. Al cancelar, la cuenta vuelve al plan gratuito; las estrellas ya obtenidas se pueden seguir utilizando.
Sin presión sobre los niños
Las compras están dirigidas a los padres. KIA no anima al niño a comprar.
Esta página es una traducción automática de la versión francesa, que es la versión de referencia. Redactado y revisado por el equipo de Kidikia · Revisado el 1 de octubre de 2026
