Tarifs de Kidikia
Kidikia est gratuit pour essayer (5 questions par jour sans compte, 10 étoiles par jour avec un compte). Les abonnements Solo (9,99 €/mois) et Famille (16,99 €/mois) ajoutent des étoiles chaque mois payé. Résiliable à tout moment.
Formules
| Formule | Prix | Ce qui est inclus |
|---|---|---|
| Visiteur sans compte | Gratuit | 5 questions par jour, pas d’images ni de vidéos |
| Compte gratuit | Gratuit | 10 étoiles par jour, renouvelées chaque jour |
| Solo | 9,99 € / mois | +50 étoiles par mois payé, en plus des étoiles du jour |
| Famille | 16,99 € / mois | +100 étoiles par mois payé, en plus des étoiles du jour |
| Recharge 15 étoiles | 2,99 € (une fois) | +15 étoiles, sans date limite |
| Recharge 30 étoiles | 5,99 € (une fois) | +30 étoiles, sans date limite |
Coût de chaque action
| Action | Coût |
|---|---|
| Une question | 1 étoile |
| Une image | 8 étoiles |
| Une vidéo courte | 25 étoiles |
Annulation
L’abonnement se gère depuis le portail de paiement Stripe accessible dans l’application. À l’annulation, le compte repasse en formule gratuite ; les étoiles déjà obtenues restent utilisables.
Pas de pression sur les enfants
Les achats sont destinés aux parents. KIA n’incite pas l’enfant à acheter.
Rédigé et relu par l’équipe Kidikia · Révisé le 1 octobre 2026